

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| H 4.38% 2028-09-15 USDHyatt Hotels Corporation | United States | 2028-09-15 | 4.375 | 4.37 |
| H 4.85% 2026-03-15 USDHyatt Hotels Corporation | United States | 2026-03-15 | 4.850 | 4.61 |
| H 5.05% 2028-03-30 USDHyatt Hotels Corporation | United States | 2028-03-30 | 5.050 | 3.78 |
| H 5.25% 2029-06-30 USDHyatt Hotels Corporation | United States | 2029-06-30 | 5.250 | 4.31 |
| H 5.38% 2025-04-23 USDHyatt Hotels Corporation | United States | 2025-04-23 | 5.375 | 0.00 |
| H 5.38% 2031-12-15 USDHyatt Hotels Corporation | United States | 2031-12-15 | 5.375 | 4.69 |
| H 5.50% 2034-06-30 USDHyatt Hotels Corporation | United States | 2034-06-30 | 5.500 | 4.95 |
| H 5.75% 2027-01-30 USDHyatt Hotels Corporation | United States | 2027-01-30 | 5.750 | 4.15 |
| H 5.75% 2030-04-23 USDHyatt Hotels Corporation | United States | 2030-04-23 | 5.750 | 4.66 |
| H 5.75% 2032-03-30 USDHyatt Hotels Corporation | United States | 2032-03-30 | 5.750 | 4.86 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.